ГО “Захист і Допомога” https://zahistidopomoga.com.ua провела анализ рейтинга кандидатов в президенты Украины! Применив новую технологию на основе (Психология+Нумерология+Математика+Информационные технологии+Аналитика.) гарантия результата 100%.Охват 105 000 человек.
Следующий рейтинг 15.01.2019
Точность рейтинга 99%!
Точность темных лошадок 99%!
Узнаваемость: Рейтинг: Антирейтинг:
1)Пётр Порошенко 100% 10,0% 60%
2)Виталий Скоцик 70% 9,0% 24%
3)Юрий Бойко 90% 7,3% 49%
4)Владимир Зеленский 90% 5,8% 47%
5)Юлия Тимошенко 100% 5,5% 40%
6)Валентин Наливайченко 52% 5,4% 19%
7)Александр Шевченко 72% 4,3% 40%
8)Анатолий Гриценко 90% 4,2% 58%
9)Олег Ляшко 95% 4,0% 50%
10)Борислав Бёреза 72% 3,5% 44%
11)Андрей Садовой 70% 3,3% 40%
12)Евгений Мураев 51% 3,0% 39%
13)Святослав Вакарчук 90% 2,8% 66%
14)Олег Тягнибок 70% 2,7% 38%
15)Андрей Билецкий 36% 2,7% 12%
16)Сергей Шахов 51% 2,5% 22%
17)Руслан Кошулинский 37% 2,1% 24%
18)Роман Бессмертный 62% 2,1% 34%
19)Михаил Добкин 52% 2,0% 39%
20)Илья Кива 46% 1,9% 30%
21)Виталий Куприй 34% 1,7% 22%
22)Дмитрий Добродомов 51% 1,3% 31%
23)Юрий Деревянко 68% 1,3% 24%
24)Сергей Тарута 50% 1,3% 37%
25)Сергей Каплин 78% 1,1% 47%
26)Геннадий Балашов 52% 1,0% 47%
27)Надежда Савченко 90% 0,9% 60%
28)Александр Вилкул 59% 0,9% 31%
29)Игорь Шевченко 40% 0,7% 38%
30)Виктор Бондар 44% 0,3% 50%
ПРОТИВ ВСЕХ – 5,4%
Кандидаты в Президенты – (Темные лошадки!!!)
Представители:
Восток
Узнаваемость – 68%
Рейтинг – 21%
Антирейтинг – 31%
Запад
Узнаваемость – 74%
Рейтинг – 19%
Антирейтинг – 35%
Юг
Узнаваемость – 70%
Рейтинг – 16%
Антирейтинг – 60%
Киев
Узнаваемость – 65%
Рейтинг – 44%
Антирейтинг – 17%