ГО “Захист і Допомога” https://zahistidopomoga.com.ua провела анализ рейтинга кандидатов в президенты Украины! Применив новую технологию на основе (Психология+Нумерология+Математика+Информационные технологии+Аналитика.) гарантия результата 100%.Охват 25 000 человек.
С 1 ноября 2018 года будет увеличение охвата +1000 человек в сутки путём геометрического увеличения.На 1 марта 2019 года охват 100% избирателей Украины.
Анализ рейтинга будет публиковаться начиная с 1 ноября 2018 года по нечетным числам. Например:1,3,5,7,9 и т.д
Кандидаты на пост президента в 2019 году
Узнаваемость: Рейтинг: Антирейтинг:
1)Юлия Тимошенко 100% 9,0% 55%
2)Анатолий Гриценко 70% 8,1% 28%
3)Вадим Рабинович 80% 7,5% 40%
4)Владимир Зеленский 90% 6,2% 50%
5)Пётр Порошенко 100% 6,0% 60%
6)Юрий Бойко 65% 5,8% 50%
7)Александр Шевченко 60% 5,0% 20%
8)Святослав Вакарчук 80% 4,8% 30%
9)Валентин Наливайченко 50% 4,5% 15%
10)Олег Ляшко 100% 4,0% 70%
11)Андрей Садовой 55% 3,2% 40%
12)Роман Бессмертный 60% 3,0% 40%
13)Инна Богословская 30% 3,0% 10%
14)Илья Кива 50% 2,8% 20%
15)Роман Насиров 60% 2,7% 10%
16)Андрей Билецкий 70% 2,5% 10%
17)Михаил Добкин 40% 2,0% 15%
18)Александр Вилкул 50% 1,5% 20%
19)Виктор Бондар 30% 1.5% 10%
20)Сергей Тарута 30% 1,2% 30%
21)Юрий Деревянко 50% 1,1% 10%
22)Сергей Каплин 70% 1,1% 20%
23)Надежда Савченко 100% 1,0% 70%
24)Виктор Чумак 20% 0,8% 10%
ПРОТИВ ВСЕХ – 11,6%